::: Mt.Kumgang Tour :::

 
最ピークシーズン 期間: 5.1~5.11 / 9.27~11.1
金剛山ホテル本館
デラックス(ダブル) 2~3 540,000 540,000 420,000 370,000 100,000 80,000
デラックス(ツイン) 2~3 540,000 540,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ロイヤルスイート 2~3 1,250,000 1,250,000 1,060,000 940,000 100,000 80,000
スイート(オンドル) 2~3 590,000 590,000 500,000 440,000 100,000 80,000
スイート(ツイン) 2~3 590,000 590,000 500,000 440,000 100,000 80,000
スタンダード(オンドル) 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
スタンダード(ツイン) 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
金剛山ホテル別館
スイートオンドル 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
一般室オンドル 2~3 440,000 440,000 370,000 330,000 100,000 80,000
ファミリビーチホテル
ロイヤルスイート 2~3 1,250,000 1,250,000 1,060,000 940,000 100,000 80,000
ビーチ家族室 2~2 540,000 540,000 460,000 400,000 100,000 80,000
ビーチ家族室 3~4 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ビーチコンドミニアム B 2~2 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ビーチコンドミニアム B 3~6 440,000 440,000 370,000 330,000 100,000 80,000
ビーチコンドミニアム C 2~2 540,000 540,000 460,000 400,000 100,000 80,000
ビーチコンドミニアム C 3~4 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ビーチコンドミニアム C 5~6 440,000 440,000 370,000 330,000 100,000 80,000
一般室オンドル 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
一般室ツイン 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
外金剛ホテル
デラックススイート 2~3 590,000 590,000 500,000 440,000 100,000 80,000
スイートダブル 2~3 540,000 540,000 460,000 400,000 100,000 80,000
スイートツイン 2~3 540,000 540,000 460,000 400,000 100,000 80,000
スタンダードオンドル 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
スタンダードツイン 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ジュニアオンドル 2~2 450,000 450,000 380,000 340,000 100,000 80,000
海金剛ホテル
家族室 2~4 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
貴賓室 2~3 540,000 540,000 460,000 400,000 100,000 80,000
デラックス 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
一般室ツイン 2~3 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
金剛ペンションタウン
ペンション A 2~2 470,000 470,000 400,000 350,000 100,000 80,000
ペンション A 3~4 420,000 420,000 360,000 310,000 100,000 80,000
ペンション B 2~2 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ペンション B 3~6 440,000 440,000 370,000 330,000 100,000 80,000
ペンション C 2~2 540,000 540,000 460,000 400,000 100,000 80,000
ペンション C 3~4 490,000 490,000 420,000 370,000 100,000 80,000
ペンション C 5~6 440,000 440,000 370,000 330,000 100,000 80,000
温泉ビリッジ
温泉ビリッジ 2~2 450,000 450,000 0 0 100,000 80,000
温泉ビリッジ 3~4 320,000 320,000 280,000 250,000 100,000 80,000
九龍町
九龍一般室 2~2 450,000 450,000 0 0 100,000 80,000
九龍一般室 3~4 320,000 320,000 280,000 250,000 100,000 80,000
キャンピングカー
キャンピングカー 2人室 2~2 450,000 450,000 0 0 100,000 80,000
キャンピングカー 2人室 3~4 320,000 320,000 280,000 250,000 100,000 80,000
大人 週末料金 該当
金曜日/土曜日出発:一泊二日
シーズン 30,000WON追加
ハイシーズン 60,000WON追加
金曜日/土曜日出発:二泊三日
シーズン 50,000WON追加
ハイシーズン 90,000WON追加
大学生/ だけ

内金剛 観光料金

内金剛観光記念特別割引販売(2007.6.1(金)~9.30(日):追加料金30,000WON      観光出発日:月、水、金曜日出発(二泊三日)/観光規模:日150名

区別
既存観光料金
内金剛観光料金
2007年5月~9月→
→ 観光記念割引
シーズン
ハイシーズン
シーズン
ハイシーズン
シーズン
ハイシーズン
ホテル
390,000
490,000
440,000
540,000
420,000
520,000
ペンション
340,000
440,000
390,000
490,000
370,000
470,000
ビリッジ
250,000
320,000
300,000
370,000
280,000
350,000

内金剛観光追加料金は各種割引適用不可


払戻し規定
キャンセル手数料
出発10日前
なし
出発9日前~観光開始前
50%
観光開始後
100%